PH值 | 6 |
---|---|
包裝 | 桶裝 |
包裝規格 | 桶 |
保質期 | 24月 |
產地 | 美國 |
產品規格 | 桶 |
功能 | 服裝、毛皮、織物的干洗,金屬脫脂及油脂抽提等方面 |
類別 | 中性清洗液 |
香型 | 無味 |
用途范圍 | 服裝、毛皮、織物的干洗,金屬脫脂及油脂抽提等方面 |
執行標準 | 國標 |
有效物質含量 | 99(%) |
含量 | 99(%) |
分類 | 油污清洗劑 |
CAS | 105-11-3 |
品牌 | 美國西方化學 |
型號 | 工業級 |
型號: | 四氯乙烯 |
---|---|
包裝規格: | 300kg |
產品等級: | 優級品 |
產品名稱: | 四氯乙烯 |
計量單位: | 噸,桶,千克 |
密度: | 1.625 g/cm3 |
執行質量標準: | 國標 |
CAS: | 127-18-4 |
包裝類型: | 桶 |
品牌: | 美國,美國灌裝 |
廠家(產地): | 日本,美國陶氏 |
含量≥: | 99.9% |
四 氯 乙 烯
中文名稱:四氯乙烯
英文名稱:Perchlorethylene
中文同義詞:過氯乙烯;四氯乙烯 063-01 [6];四氯乙烯(光譜級);超純四氯乙烯;過氯乙烯;全氯乙烯;四氯乙烯
CAS號:127-18-4
分子式:C2CL4
分子量:165.83
執行標準:ZBG 16008-89
用?途:本品廣泛用于服裝、毛皮、織物的干洗,金屬脫脂及油脂抽提等方面,是重要的有機合成原料。
2、廣泛用作天然及合成纖維的干洗劑。也用作金屬的脫脂洗滌劑、干燥劑、脫漆劑、驅蟲劑及一般溶劑、有機合成中間體等。
3、用作溶劑、色譜分析標準物質、干洗劑,也用于有機合成。
4、用于膠黏劑的溶劑、干燥劑、脫漆劑、驅蟲劑、脂肪類萃取劑,也用于有機合成。
5、用作溶劑。
質量指標:
項目 | 指標 |
色度,Hazen單位≤ | 20 |
純度%≥ | 99.9 |
密度p20,g/cm3 | 1.625 |
沸點℃ | 121 |
水份 ppm < | 30 |
PH值≥ | 7 |
不揮發物%≤ | 0.003 |
穩定性試驗,mg/cm2≤ | 0.25 |


