廠家(產地) | 基礎創新塑料(美國) |
牌號 | 310-1001 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,增韌級,標準級,耐老化,抗化學性,高流動,高抗沖,高滑動,高光澤,高剛性 |
用途級別 | 汽車部件,電子電器部件,照明燈具,運動器材,家電部件,電線電纜級,電動工具配件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
PBT/310-1001/生產企業:沙伯基礎(原GE)①原料描述部分
②加工條件
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
物理性能 | 密度 | | ASTM D792 | 1.31 | g/cm3 |
吸水率 | | ASTM D570 | 0.08 | % |
機械性能 | 屈服拉伸強度 | | ASTM D638 | 51.7 | Mpa |
斷裂拉伸強度 | | ASTM D638 | 51.7 | Mpa |
斷裂伸長率 | | ASTM D638 | 300 | % |
彎曲模量 | | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
屈服彎曲強度 | | ASTM D790 | 82.7 | Mpa |
斷裂彎曲強度 | | ASTM D790 | 82.7 | Mpa |
Izod缺口沖擊強度 | | ASTM D256 | 53.4 | J/m |
Izod無缺口沖擊強度 | | ASTM D4812 | 1600 | J/m |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 117 | R |
電氣性能 | 體積電阻率 | | ASTM D257 | >4.0E+16 | Ohm.cm |
介電強度 | 1.6mm | ASTM D149 | 23 | KV/mm |
介電常數 | 100Hz | ASTM D150 | 3.3 | |
介電損耗 | 100Hz | ASTM D150 | 0.002 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ASTM D648 | 54.4 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ASTM D648 | 154 | ℃ |
阻燃性 | | UL94 | HB |




蘇州嘉義拓塑化進出口有限公司是一家經營通用塑膠、工程塑膠和特種工程塑膠為買賣對象的專業塑膠原料商戶,公司自成立以來,積極倡導“誠信如同生命,口碑重于泰山”的經營理念,恪守“戒欺、悅客、禮義、仁和”之店訓,以良心做買賣,堅決杜絕做損害客戶利益的經營行為,在同行和客戶中樹立了良好的口碑。
公司業務輻射全國,在廣大客戶與合作伙伴的持續支持與鞭策下,與 中石化茂名、香港石化、臺灣 奇美、臺化、南亞、新光、李長榮(福聚)、臺塑、大韓油化、南韓錦湖、韓國湖南、德國Bayer 日本 出光、三菱、寶理、帝人、東麗、三井、旭化成、泰國石化等大型塑膠原料生產商保持良好的合作關系。長期經營:各國原廠系列ABS(防火,防靜電,耐候級,耐環境開裂,耐磨級,抗菌級等)PC、POM、PA66、PMMA、PA12、PC/ABS,PA6,PPS,LCP等高溫材料。
本公司堅持優價薄利多銷的原則,愿在商海中與廣大客戶朋友一道攜手共創美好明天。聯系電話:0512 88930427 移動電話:18912651134 何R傳真:0512-86895509