產地 | 美國 |
---|---|
牌號 | AFA-6133 |
上市時間 | 2015年秋 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
執行質量標準 | 美標 |
用途級別 | 電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件 |
品牌 | 美國索爾維 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高剛性,耐低溫,耐高溫,增強級 |
準入認證 | 美國UL認證 |
PPA性能描述:改性聚對苯二酰對苯二胺(PPA)塑料的熱變形溫度高達300℃以上,連續使用溫度可達170℃,能滿足您所需的短期和長期的熱性能。它可在寬廣的溫度范圍內和高濕度環境中保持其優越的機械性特性—強度、硬度、耐疲勞性及抗蠕變性。增韌呂級PPA結合優越的韌度與一定范圍的硬度和柔性,在扣件中要求一次性使用的剛性、以及重復性使用中撓屈性的良好選擇。同時提供特殊品級的產品應用于可噴涂和可電鍍的表面,防火性、耐乙二醇性及反身性要求的應用
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.68 | g/cm | ASTM D792 |
成型收縮率 | | | ASTM D955 |
(流動) | 0.3 | % | |
(橫向) | 0.6 | % | |
吸水率 (23H) | 0.20 | % | ASTM D570 |
洛氏硬度 (R-Scale) | -- | | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 13700 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應力 | 186 | MPa | ASTM D527-2 |
拉伸伸長率 (break) | 1.7 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 13300 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 229 | MPa | ASTM D790 |
CHARPY缺口沖擊強度 | | | |
(23℃) | 14 | KJ/m | ISO 179/1eA |
(23℃) | 47 | KJ/m | ISO 179/1eU |
缺口沖擊強度 | 80.1 | J/m | ASTM D256 |
無缺口沖擊強度 | 694 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
溶融溫度 | 310 | ℃ | ASTM D3418 |
熱變形溫度 (1.8MPa,退火.) | 277 | ℃ | ASTM D648 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm*cm | ASTM D257 |
電氣強度 | 24 | KV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | | | ASTM D150 |
(100HZ) | 4.40 | | |
(1MHZ) | 4.10 | | |
介質損耗因數 (1MHZ) | 0.011 | | ASTM D150 |
其它 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
阻燃等級 | V-0 | | UL 94 |
PPA原料主要特性:PPA強度、韌度和硬度優越性能,以及其良好的耐熱件,耐化學性及抗開裂能PPA由于高溫和高濕環境下仍能保持強度和硬度,可在傳統的尼龍和聚酯所無法隨的就用中替換金屬PPA塑料還具有優越的表面光澤性。可以對其進行著色而避免了表面噴涂,從而有助于降低表面劃痕和刮痕的明顯程度。PPA塑料還具有良好的可加工性,并允許短的注塑循環時間
與PA46相比:PPA具有比PA46更高的熱穩定性;PPA具有比PA46更好的CTI/耐電弧能和紅外同流能力;PPA具有比PA46更好的耐化學性;
主要應用: 汽車部件,包括燃油、傳動及發動機系統,可減輕重量、降低成本并提供長時間的使用壽命; 芯片組和插座、杯體焊接支座; 片狀電容器、開關及微型喇叭、制作高密度的印刷電路板連接器; 用于耐磨要求極高的場合,例如無潤滑軸承、密封、軸承隔離環和往復開壓縮機零件; 連接器、控制器、傳感器、馬達及其它關鍵電子部件;