規(guī)格級(jí)別 | 通用 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | PA-726M |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 汽車部件,通用級(jí) |
品牌 | 臺(tái)灣奇美 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣奇美 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),高抗沖,高流動(dòng),耐高溫 |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 流動(dòng)系數(shù) | 200℃,10kg | ASTM D-1238 | 29.8 | g/10min | |
流動(dòng)系數(shù) | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | ???? | |
成型收縮率 | ???? | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | ||
機(jī)械性能 | 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 112 | R Scale | |
引張強(qiáng)度 | 降伏點(diǎn) | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 415 | kg/cm2(lb/in2) | |
破壞點(diǎn) | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2(lb/in2) | ||
彎曲彈性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 22350 | kg/cm2 | ||
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 70 | % | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 27 | kg.cm/cm | ||
彎曲強(qiáng)度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 610 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
熱變形溫度 | 退火(85×8hr) | ASTM D-648 | 98 | ℃ | ||
線性膨脹系數(shù) | ???? | TMA | 90×10-6 | mm/mm℃ | ||
燃燒率 | ???? | UL 94 | HB | 1/16" | ||
熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ | ||
其它性能 | 耐光性 | △E(300hrs) | ASTM D-4459 | <1 | ???? |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價(jià)格說明 一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。