主營產品或服務: PC; POM; PP66; PA6; PC/ABS; PBT; PP; PPS; LCP; PA46; PA9T; ABS; PE; EVA; POE; LDPE
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數363
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/1378749072/
更新日期2021-05-27 10:17
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
受國際形勢及石油價格的影響,塑膠原料價格每天均呈現波動,報價僅供參考,當天具體價格,請以來電或在線咨詢實際行情為準!感謝您的體諒
機械性能測試條件測試方法數值/描述單位物性性能測試條件測試方法數值/描述單位熱性能測試條件測試方法數值/描述單位其他測試條件測試方法數值/描述單位電氣性能測試條件測試方法數值/描述單位光學性能測試條件測試方法數值/描述單位加工條件測試條件測試方法數值/描述單位
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 230(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.45 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | 高強度,耐化學性良好 | |||
用途 | ||||
介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1.0E+10 | Ω.cm | |
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
介電損耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | |||
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | |||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | ||
干燥條件 | ℃ | |||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | |||
模具溫度 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
保壓壓力 | Mpa | |||
背壓 | Mpa | |||
螺桿轉速 | rpm |
客戶的需求和滿意就是我們不斷前進的動力。選擇珈丞,選擇放心!珈丞塑化—您的專業塑料顧問!
本網頁所展示的有關【30%增強碳纖維 英國威格斯 PEEK 450FC30 塑膠原料_PEEK_上海珈丞塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海珈丞塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海珈丞塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【30%增強碳纖維 英國威格斯 PEEK 450FC30 塑膠原料_PEEK_上海珈丞塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【30%增強碳纖維 英國威格斯 PEEK 450FC30 塑膠原料_PEEK_上海珈丞塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!