POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員
產品價格¥25.50元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量6000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1045
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/kangke1993/
更新日期2022-04-19 12:59
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
6000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
特性: |
阻燃性 |
類型: |
標準料 |
特性 | 阻燃性 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | FR3001 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 透明 |
發貨期限 | 1天 |
品牌 | 德國拜耳 |
型號 | FR3001 |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
Spiral Flow 3, 4 | 48.0 | cm | |
收縮率 5 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.50 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | |
拉伸應變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.0 | % | |
斷裂, 23°C | > 30 | % | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | 15 | kJ/m2 | |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 103 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | ||
23°C, 1 MHz | 3.10 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | ||
23°C, 1 MHz | 7.0E-3 | ||
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 300 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
2.00 mm | 5VB | ||
3.00 mm | 5VA |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Melt Viscosity 6 (260°C) | 150 | Pa·s | ISO 11443-A |
本網頁所展示的有關【阻燃性PC/ABS德國拜耳FR3001塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【阻燃性PC/ABS德國拜耳FR3001塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【阻燃性PC/ABS德國拜耳FR3001塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!