普通會員
產品價格¥156.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥20 千克
供貨總量10000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1140
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/xiangkanggong/
更新日期2021-09-16 15:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
海南 海口市 |
起訂: |
≥20 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
產品規格: |
20KG/箱 |
主要用途: |
光穩定,抗黃變 |
產品規格 | 20KG/箱 |
---|---|
主要用途 | 光穩定,抗黃變 |
有效物質含量 | 99(%) |
CAS | 1843-05-6 |
品牌 | 美國氰特 |
型號 | UV-531 |
CYASORB光穩定劑
二苯甲酮類 | ||
CYASORB UV-9 | CYASORB UV-24 | CYASORB UV-531 |
2-羥基-4-甲氧基-二苯甲酮 | 2,2'-羥基-4-甲氧基-二苯甲酮 | 2-羥基-4-正辛氧基-二苯甲酮 |
CAS號131-57-7 | CAS號131-53-3 | CAS號1843-05-6 |
結構
物理參數 | ||
熔點62°C | 熔點68°C | 熔點47°C |
分子量228 | 分子量244 | 分子量326 |
紫外光區最大吸收峰,nm328 | 紫外光區最大吸收峰,nm356 | 紫外光區最大吸收峰,nm 329 |
紫外光區最大吸收系數41.7 | 紫外光區最大吸收系數54.1 | 紫外光區最大吸收系數54.1 |
(10mg UV/L以甲苯為溶劑) | (10mg UV/L以甲苯為溶劑) | (10mg UV/L以甲苯為溶劑) |
產品形態粉末 | 產品形態粉末 | 產品形態 粉末,薄片 |
溶解度(g/100g@25°C) | 溶解度(g/100g@25°C) | 溶解度(g/100g@25°C) | |||
苯 | 128 | 苯 | 46.6 | 丙酮 | 74.3 |
95%乙醇 | 6.2 | 乙酸丁酯 | 38.1 | 苯 | 72.7 |
二氯甲烷 | 147 | 甲基乙基酮 | 55.3 | 乙酸乙酯 | 180 |
苯乙烯 | 105 | 二甲苯 | 30.6 | 甲基丙基酮 | 65 |
甲苯 | 70 |
建議使用范圍 | ||
PS、硬質和軟質PVC,熱固性聚酯和PMMA | PET、軟質PVC和PUR | PE:膜、扁絲、注塑和滾塑制品、茂金屬。 PP:膜、扁絲、纖維、注塑制品、TPO。硬質和軟質PVC。 |
性能優勢 | ||
高效的紫外光吸收劑 | 強而寬的紫外吸收力 | 強的紫外吸收力且低色污 |
低色污 | 與聚合物和油漆的高相容性 | 與各種聚合物,特別是聚烯烴有很好的相容性 |
適用于PVC和熱固性聚酯 | 高的紫外光屏蔽率 | 與受阻胺及鎳系淬滅劑有很好的同好的協同增效作用協 |
包裝:20KG/箱。
由于化工產品價格時常波動,歡迎來電詳詢:021-66311038
QQ:1975057543,176551739。
本網頁所展示的有關【美國氰特紫外線吸收劑UV-531 黃色片狀_光穩定劑_上海翔康科技發展有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海翔康科技發展有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海翔康科技發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國氰特紫外線吸收劑UV-531 黃色片狀_光穩定劑_上海翔康科技發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國氰特紫外線吸收劑UV-531 黃色片狀_光穩定劑_上海翔康科技發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!