巴陵石化,PA6,PA66,聚碳酸酯,SBS,熱塑性丁苯橡膠,ABS,PP,POP
普通會員
產品價格¥41.90元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量45079 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數714
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/tjrshhslsm/
更新日期2021-11-01 21:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
天津 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
45079 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
建議零售價: |
??0.00 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
建議零售價 | ??0.00 |
---|---|
廠家(產地) | 美國杜邦 |
牌號 | 911DP |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,熱穩定性 |
用途級別 | 汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
|
單位 英制 | 公制 |
|
產品說明 | ||||
Delrin® 911DP is a low viscosity acetal homopolymer with improved thermal stability and modifications for more precise molding (reduced warpage, less shrinkage, fewer voids). | ||||
總體 | ||||
材料狀態 | Preliminary Data 1 | |||
資料 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersDelrin® | |||
供貨地區 |
| |||
性能特點 | 尺寸穩定性良好 | |||
用途 |
| |||
RoHS 合規性 | 聯系制造商 | |||
外觀 | 自然色 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 注射成型 | |||
部件標識代碼 (ISO 11469) | >POM< | |||
樹脂ID (ISO 1043) | POM |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 24 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 21.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 : 2.00 mm | 1.8 | % | |
流量 : 2.00 mm | 1.9 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.30 | % | |
飽和, 23°C | 0.90 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服, 23°C) | 10 | % | ISO 527-2 |
斷張率 (23°C) | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3300 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 (3.5% 應變, 23°C) | 90.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | 6.5 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 150 | kJ/m² | |
23°C | 160 | kJ/m² |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : -40 到 23°C | 0.000090 | cm/cm/°C | |
流動 : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 0.000092 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
橫向 : 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的**大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
Drying Recommended | Not normally required unless moisture content of resin exceeds recommended level |
本網頁所展示的有關【POM/美國杜邦/911DP 低翹曲 低粘度 熱穩定性_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】提供,由橡塑行業網會員【天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM/美國杜邦/911DP 低翹曲 低粘度 熱穩定性_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM/美國杜邦/911DP 低翹曲 低粘度 熱穩定性_POM_天津榮盛輝煌塑料商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!