普通會員
產品價格¥60.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數737
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/hongshuosujiao/
更新日期2021-12-01 14:17
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本宇部 |
加工級別: |
注塑級 |
廠家(產地) | 日本宇部 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 3035U |
用途級別 | 通用級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | UBEmethod | 1.0 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.6 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.02 | ||
機械性能 | 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 17000 | kgf/cm2 |
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 350 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 22 | kgf.cm/cm | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 560 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 430 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 3400 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 5 | mg | ||
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 880 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 770 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 170 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >250 | % | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 19 | % | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 14500 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 12 | % | |
斷裂下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | >550 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 130 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 105 | ||
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 13 | kgf.cm/cm | |
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 190 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | >500 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 10000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 380 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.03 | |
抗電弧強度 | ASTM D-495 | 180 | S | ||
介電常數 | 106HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介電常數 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.4 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1014 | Ω.cm | ||
IEC電路 | UL746 | 600+ | V | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介電常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.3 | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM DSC | 176-180 | °C | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 10 | X的10-5cm/cm/°C | ||
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 145 | °C |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 成型收縮率 | UBEmethod | 1.0 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.6 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.5 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.25 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.02 | ||
機械性能 | 彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 17000 | kgf/cm2 |
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 350 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 22 | kgf.cm/cm | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 560 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 430 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 3400 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 5 | mg | ||
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 880 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 770 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 170 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >250 | % | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 19 | % | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 14500 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 8.0 | kgf.cm/cm | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 12 | % | |
斷裂下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | >550 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 130 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 380 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 105 | ||
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 13 | kgf.cm/cm | |
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 190 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | >500 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 110 | ||
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 10000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 380 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.03 | |
抗電弧強度 | ASTM D-495 | 180 | S | ||
介電常數 | 106HZ | ASTM D-150 | 2.9 | ||
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介電常數 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.4 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1014 | Ω.cm | ||
IEC電路 | UL746 | 600+ | V | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介電常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.3 | ||
熱性能 | 熔點 | ASTM DSC | 176-180 | °C | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 10 | X的10-5cm/cm/°C | ||
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 145 | °C |
本網頁所展示的有關【PA12/日本宇部/3035U_PA12_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA12/日本宇部/3035U_PA12_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12/日本宇部/3035U_PA12_東莞弘碩塑膠電子制品有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!