尼龍,PC,pp,POE,AB
普通會員
產品價格¥52.00元/千克
產品品牌德國拜耳 美國陶氏及生產改性
最小起訂≥1 千克
供貨總量12500 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數901
企業旺鋪http://www.sdsjwxpx.com/com/yushengplas/
更新日期2021-12-01 14:26
品牌: |
德國拜耳 美國陶氏及生產改性 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
12500 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
瑞士EMS |
牌號: |
L25W20X |
廠家(產地) | 瑞士EMS |
---|---|
牌號 | L25W20X |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 增韌級,高抗沖 |
用途級別 | 汽車部件,管材級,電子電器部件,運動器材,家電部件,電線電纜級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
蘇州煜昇塑化有限公司
PA12/瑞士EMS/L25W20X 產品介紹
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
添加劑 | 增塑劑 | |||
性能特點 |
| |||
用途 |
| |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.02 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 1.2 | -- | % | |
流量 | 0.80 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | |
硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
支撐硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 65 | ISO 868 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 450 | 450 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 30.0 | 30.0 | MPa | |
斷裂 | 40.0 | 35.0 | MPa | |
拉伸應變 (屈服) | 20 | 20 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | -- | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | -- | 無斷裂 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
**高連續使用溫度 | Internal Method | |||
-- 2 | 80.0 到 110 | -- | °C | |
-- 3 | 150 | -- | °C | |
熔融溫度 4 | 174 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 0.00014 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 0.00018 | -- | cm/cm/°C |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
ISO Type | PA12-HIP, EHL, 22-005 | -- | ISO 1874 |
本網頁所展示的有關【PA12/瑞士EMS/L25W20X_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州煜昇塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州煜昇塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PA12/瑞士EMS/L25W20X_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PA12/瑞士EMS/L25W20X_PA12_蘇州煜昇塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!